第2回イケメンカップ〜Road to 神宮
一般参加受付枠 ※全国から参加可能
10月23日(木)午後22時〜30日(木)午後22時迄
定員49名
前回シード枠
当スレ発足時刻〜10月31日(金)午後22時迄
定員15名
前回シード15名
・参加名 背景色赤=1位通過 背景色青=2位通過です
・通常予想は黒、勝負予想は赤、引き分け予想は青で記載しております
・参加名赤は前回優勝者、青は前回シード者です
・神宮決勝はこちら
Aブロック参加名 | 出場 | 県名 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ポイント |
I AND 愛◆E48S4J643U | 初 | 栃木 | 木総 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 23 | ||||||
じゅん ◆AHSIH.WsAs | 初 | 千葉 | 木総 | 習志 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 19 | |||||
南房總 ◆.9H4SDljXo | A | 千葉 | 木総 | 習志 | 前橋 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 習志 | 20 | |||||||
押し屋 ◆8kPPQwIYHQ | 初 | 東京 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 27 | |||||||
ワルエム ◆WAIEMUeL4Q | A | 北海道 | 下妻 | 習志 | 高崎 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 16 | ||||||
LT ◆TtPFo1cW2U | A | 鹿児島 | 習志 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 15 | ||||||||
真・遠呂智◆GJRauaQSmQ | 初 | 神奈川 | 木総 | 高崎 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 13 | |||||||
(宇部^ω^軍団) ◆rP20xdcuUo | 初 | 山口 | 下妻 | 木総 | 前橋 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 20 | |||||||
Bブロック参加名 | |||||||||||||||||
らいぼう ◆05VbXAEP2c | A | 千葉 | 下妻 | 木総 | 習志 | 高崎 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 13 | |||||||
玄◆R4wBPBs7/U | 初 | 埼玉 | 木総 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 18 | ||||||
佐々木孝介 ◆tQFEBvgrdI | 初 | 北海道 | 下妻 | 木総 | 水戸 | 慶應 | 慶應 | 0 | |||||||||
族◆dEuQF/JAtk | A | 神奈川 | 木総 | 青陵 | 習志 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 20 | |||||||
ピッコロ ◆xiryqGiPKs | 初 | 富山 | 下妻 | 木総 | 習志 | 前橋 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 35 | |||
済美 ◆4uu8r3JGmM | 初 | 山口 | 下妻 | 木総 | 習志 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 26 | |||||
にーにー ◆6jZ6pP4fIg | 初 | 埼玉 | 下妻 | 木総 | 青陵 | 前橋 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 6 | |||||||
柊 ◆mAMiVTryjI | 初 | 神奈川 | 下妻 | 青陵 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 17 | ||||||||
Cブロック参加名 | |||||||||||||||||
タリスカ ◆sEMBQ.yEA6 | A | 茨城 | 下妻 | 木総 | 習志 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 13 | |||||||
トリトン ◆P1aG6zIxUc | A | 神奈川 | 下妻 | 木総 | 青陵 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 26 | |||||
crossfire ◆nOA3ItxPxI | A | 東京 | 下妻 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 4 | ||||||||||
花 ◆Hana//xhsE | 初 | 鹿児島 | 下妻 | 木総 | 習志 | 前橋 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 29 | ||||
安房最強伝説◆T0XjZA8862 | A | 千葉 | 木総 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 習志 | 15 | ||||||||
銚子商ファン ◆sDzbQLxmDY | A | 千葉 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 16 | |||||||
北茨城のSDK◆BoxQ4cnmzU | 初 | 茨城 | 下妻 | 木総 | 水戸 | 高崎 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 20 | |||||||
チア大好き ◆LTJKcheer. | 初 | 神奈川 | 木総 | 習志 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 26 | |||||
Dブロック参加名 | |||||||||||||||||
NEO ◆SANKO//uj. | A | 茨城 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 水戸 | 高崎 | 慶應 | 慶應 | 13 | |||||||
京浜連合 ◆kp11j/nxPs | A | 神奈川 | 下妻 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 17 | ||||||||
馬俊 ◆d9rSFu5fsQ | A | 大阪 | 下妻 | 木総 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 14 | |||||||||
辻宗義◆7XvNxX6ess | 初 | 埼玉 | 木総 | 前橋 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 23 | |||||||
ゆっさゆっさ ◆ZSzd0ZZUuA | 初 | 茨城 | 下妻 | 木総 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 26 | |||||
シャピロ・キーツ◆fhFJHrtGiE | 初 | 京都 | 下妻 | 木総 | 習志 | 慶應 | 習志 | 14 | |||||||||
Eブロック参加名 | |||||||||||||||||
♪らっぱ隊(´ー`)♪ ◆QMmp63tnmg | A | 神奈川 | 木総 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 13 | |||||||
バニラ ◆cream..FN. | A | 福岡 | 下妻 | 青陵 | 前橋 | 高崎 | 水戸 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 32 | |||
天理 ◆VKQ1xhlIyo | 初 | 北海道 | 下妻 | 木総 | 習志 | 習志 | 高崎 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 31 | |||||
牢◆3tjM8OJBE2 | A | 神奈川 | 木総 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 19 | |||||||||
Mrチンポ◆gWMJ00NVK. | 初 | 山梨 | 木総 | 高崎 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 30 | ||||||
バゲリ ◆oTLFnM.5Eg | A | 神奈川 | 木総 | 習志 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 26 | |||||
むー◆NPX/fDq.Vo | A | 埼玉 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 4 | |||||||||||
おにぎり ◆ONIGIRI/GY | A | 秋田 | 下妻 | 木総 | 習志 | 青陵 | 習志 | 前橋 | 10 | ||||||||
Fブロック参加名 | |||||||||||||||||
裏ワーク(浦和区) ◆SUM41..C7A | A | 埼玉 | 下妻 | 木総 | 青陵 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 16 | ||||||
はる ◆GnMJKXP1os | A | 神奈川 | 木総 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 7 | |||||||||
彩 ◆um0vZ.wU6M | A | 兵庫 | 下妻 | 高崎 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 13 | |||||||
大東洋◆18iA.mwnDU | A | 千葉 | 下妻 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 10 | ||||||||
イバライガー ◆w98YH3sVPE | 初 | 茨城 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 14 | ||||||
サッカー大好き◆Rf2WXK36Ow | 初 | 栃木 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 慶應 | 9 | ||||||||||
嵐◆GkNtiSFQUw | 初 | 神奈川 | 下妻 | 習志 | 前橋 | 高崎 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 30 | |||
哲治 ◆7R2fOs3btY | 初 | 岡山 | 木総 | 習志 | 前橋 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 33 | |||||
Gブロック参加名 | |||||||||||||||||
旗 ◆IKEMENjrqk | A | 神奈川 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 31 | |||||
悪糞 ◆WARUFUNvnw | A | 愛媛 | 木総 | 前橋 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 24 | ||||||||
EMANON ◆4CVupQ0THg | 初 | 奈良 | 木総 | -2 | |||||||||||||
花の精鋭 ◆BaTakBpccI | A | 神奈川 | 木総 | 慶應 | 慶應 | 8 | |||||||||||
-196℃ ◆xEd3fN67nw | 初 | 千葉 | 木総 | 習志 | 青陵 | 慶應 | 慶應 | 7 | |||||||||
名梨 ◆NoNameHUNg | 初 | 神奈川 | 下妻 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 28 | ||||||
阿久津の白オデ ◆Q8Z5gzWcjA | 初 | 埼玉 | 青陵 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 14 | ||||||||
クヴォーレ◆L3cStQxbnw | 初 | 山梨 | 木総 | 習志 | 青陵 | 高崎 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 21 | ||||||
Hブロック参加名 | |||||||||||||||||
◆MURIKO.xII | A | 東京 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 高崎 | 慶應 | 慶應 | 17 | ||||||||
V ◆oj/1qqsyws | A | 神奈川 | 下妻 | 木総 | 習志 | 前橋 | 慶應 | 慶應 | 慶應 | 20 | |||||||
八犬伝 ◆OloC.FDtBo | 初 | 千葉 | 下妻 | 木総 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 26 | ||||||
ALL kanagawa ◆D..MqiqmA2 | 初 | 神奈川 | 下妻 | 木総 | 習志 | 高崎 | 慶應 | 慶應 | 22 | ||||||||
シャア ◆muvvycITjs | A | 東京 | 木総 | 習志 | -9 | ||||||||||||
HARU ◆iFvNh6QIfk | A | 神奈川 | 習志 | 習志 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 習志 | 慶應 | 慶應 | 23 | ||||||
VIC◆Vic55TEnUw | 初 | 石川 | 下妻 | 木総 | 高崎 | 前橋 | 慶應 | 13 | |||||||||
ぷぅ ◆F1hfWo4WVY | 初 | 奈良 | 木総 | 青陵 | 前橋 | 水戸 | 習志 | 慶應 | 10 | ||||||||
〜大会規定〜
第一章 参加規程・ルール
◎参加表明テンプレート 参加表明は下記の【参加名】HNとトリップのみで結構です。長いHNは運営者にて省略させて頂きます。
例:
【参加名】 旗 ◆IKEMENjrqk
【代表名】神奈川
※基本ルール
1.秋季関東大会計14試合の勝敗を予想します。各ブロック上位2名、計16名が神宮大会の予想へ進出するファイナリストになります。
2.勝敗予想1試合的中3P 外れ0P 引き分け予想的中5P
3.勝負予想 1大会で3回のみ使用できます。勝負予想の場合は通常の勝利予想○では無く◎で記載して下さい
勝負予想は的中の場合+5P獲得、外れの場合−5P、リスクは高い事を予めご了承下さい。勝負予想は必ず使用する規定はありません。
4.予想順序は上記トーナメント表数字の順になりますのでご注意下さい
例:初日
11月1日(土):1回戦
☆保土ヶ谷球場
第一試合 下妻二(茨城1位) − 甲府工(山梨2位) 10:30〜→@
第二試合 習志野(千葉1位) − 日大藤沢(神奈川2位) 13:00〜→B
☆横須賀スタジアム
第一試合 木更津総合(千葉2位) − 矢板中央(栃木2位) 12:30〜→A
初日テンプレ 例
【@】下妻二
【A】木更津総合◎←勝負予想の場合だけ◎をつけて下さい
【B】日大藤沢
上記@〜Aまで的中、B外れの場合
○◎●/
3 5 0 初日計8P
6.二重参加は禁止です。発覚した場合は失格処分となります。同一人物、悪戯、嫌がらせ等の参加と判断した場合
当該スレでホストを公開証明して頂く場合がございます。従えない場合は参加見送りとさせて頂きます。予めご了承下さい。
7.参加者同士の限度を超えた誹謗中傷は一回目は警告、改善されない場合は失格処分となります(多少の煽り合いは黙認します)
8.予想受付は各日程当日午前1:00を締切とします。締切時刻までに1回の予想変更が可能です
例 11月1日初日予想受付締切時刻 11月1日午前1:00
9.各ブロック振り分けは当方による自動抽選。振り分けは過去に開催された運営氏の方法を踏襲しました。
8ブロックに分かれ各ブロック上位2名×8ブロック=16名が神宮大会予想へ進みます。
10.大会終了後首位が同点の場合、連勝記録の多い方が優勝、連勝記録も同点の場合両者優勝とします
例 A、B 53P。A 最多連勝記録8 B最多連勝記録7の場合、Aがブロック優勝、Bがブロック準優勝
11.-神宮枠- ブロック代表者が神宮優勝を果たした場合、該当ブロック出場者全員は神宮枠として次回シードとします
従いまして次回シードは神宮出場者16名+該当ブロック参加者残り6名=22名が次回シード出場となります。
歴代優勝者
回数 | 春/秋 | 歴代優勝者 | 地区 | 勝 | 敗 | 総合P |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 08春 | ◆MURIKO.xII | 東京 | 16 | 3 | 54P |
第2回 | 09秋 | |||||
第3回 | 10春 |
勝手にリンク
NEO ◆SANKO//uj.氏主催
茨城スレ高校野球予想会場