参加受付開始時刻5月6日23:00
参加受付締切時刻5月16日23:00
初代優勝 ◆MURIKO.xIIさん 東京 54P
CEO就任おめでとうございます
通常予想は黒、勝負予想は赤、引き分け予想は青で記載しております
順位表
NEO ◆SANKO//uj.氏の協力により集計いただきました ありがとうございます
以下を参照下さい
1.順位・所在地・ポイント
2.勝敗数・勝負勝敗・残勝負数・ポイント
参加名 | 県名 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ポイント |
族 ◆dEuQF/JAtk | 神奈川 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 35P | |||||||
魔法 ◆OyrpbY5NYE | 東京 | 0P | |||||||||||||||||||
腰越サーファー ◆qFT30hHsUk | 神奈川 | 甲工 | 横浜 | 6P | |||||||||||||||||
冴えないシニアコーチ ◆LW/9Qk11AI | 埼玉 | 0P | |||||||||||||||||||
イマラチ王子 ◆3p1R/.OUJI | 神奈川 | 横浜 | -2P | ||||||||||||||||||
旗 ◆IKEMENjrqk | 神奈川 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 48P | |||||
どんじ ◆KCLjvy.5j. | 茨城 | 0P | |||||||||||||||||||
NEO ◆SANKO//uj. | 茨城 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 木総 | 48P | |||||
旋 ◆IKEMEN.Osk | 千葉 | 0P | |||||||||||||||||||
らいぼう ◆05VbXAEP2c | 千葉 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 木総 | 相模 | 常総 | 木総 | 木総 | 35P | |||||||
LT ◆TtPFo1cW2U | 鹿児島 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 45P | ||||||
埼玉古墳群 ◆AAq5ZafcCQ | 埼玉 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 川越 | 常総 | 前橋 | 18P | ||||||||||||
安房最強伝説 ◆rxS3WQ64ys | 千葉 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 30P | |||||||||||
萬 ◆w98YH3sVPE | 千葉 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 48P | |||||
桐光学園最強伝説◆LeemMtWuC | 神奈川 | 霞浦 | 横浜 | 木総 | 相模 | 川越 | 常総 | 前橋 | 木総 | 木総 | 横浜 | 木総 | 39P | ||||||||
寶 ◆BaTakBpccI | 神奈川 | 甲工 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 43P | ||||||
ダスカ ◆3/yTfnnKUs | 東京 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 30P | |||||||||||
むー◆NPX/fDq.Vo | 埼玉 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 川越 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 横浜 | 29P | |||||||||
京浜連合◆kp11j/nxPs | 神奈川 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 38P | ||||||
◆MURIKO.xII | 東京 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 54P | |||
(宇^ω^部) ◆UBEKO.A3ww | 山口 | 横浜 | 相模 | 帝京 | 川越 | 常総 | 前橋 | 木総 | 相模 | 23P | |||||||||||
矢板最強伝説 ◆KbrK7tYIuI | 栃木 | 0P | |||||||||||||||||||
大千葉帝国覇王伝 ◆HU.rvAgbKg | 千葉 | 0P | |||||||||||||||||||
大東洋◆18iA.mwnDU | 千葉 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 帝京 | 川越 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 横浜 | 42P | |||||||
シャア・アナルズブ ◆muvvycITjs | 東京 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 木総 | 常総 | 横浜 | 33P | |||||||
アーク ◆SUM41..C7A | 埼玉 | 甲工 | 横浜 | 木総 | 帝京 | 川越 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 横浜 | 木総 | 木総 | 43P | ||||||
トリトン ◆P1aG6zIxUc | 神奈川 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 木総 | 相模 | 横浜 | 横浜 | 42P | |||||||
牢◆3tjM8OJBE2 | 神奈川 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 相模 | 横浜 | 横浜 | 45P | ||||||
南房總◆.9H4SDljXo | 千葉 | 霞浦 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 川越 | 常総 | 横浜 | 木総 | 常総 | 横浜 | 木総 | 木総 | 35P | |||||||
{糞・・フン}-ン◆Fuun.nnzEE | 愛媛 | 横浜 | 相模 | 帝京 | 木総 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 27P | ||||||||||||
タリスカ ◆9XGyjz6lwo | 茨城 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 前橋 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 45P | ||||||
バゲリ◆oTLFnM.5Eg | 神奈川 | 甲工 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 川越 | 横浜 | 木総 | 相模 | 横浜 | 木総 | 横浜 | 42P | |||||||
白桃 ◆QWx8xM6RXs | 茨城 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 木総 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 35P | |||||||
旗さんのファン ◆IQHxVawJV6 | 神奈川 | 甲工 | 霞浦 | 木総 | 甲工 | 川越 | 横浜 | 木総 | 16P | ||||||||||||
おにぎり ◆ONIGIRI/GY | 秋田 | 日三 | 横浜 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 39P | ||||||||
むぎ ◆oXrz/TyvWs | 栃木 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 木総 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 34P | |||||||||
電光石火◆Qaq.clVNgk | 山梨 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 甲工 | 常総 | 横浜 | 28P | |||||||
チア大好き ◆LTJKcheer. | 神奈川 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 木総 | 相模 | 横浜 | 横浜 | 39P | ||||||||
桐生第一最強伝説 ◆koCUkaNoQA | 群馬 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 川越 | 常総 | 前橋 | 木総 | 常総 | 横浜 | 42P | |||||||
銚子商ファン ◆sDzbQLxmDY | 千葉 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 48P | |||||
国府台球場 ◆xEd3fN67nw | 千葉 | 甲工 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 川越 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 常総 | 木総 | 横浜 | 木総 | 45P | ||||||
長老 ◆JzgTRRtPEM | 神奈川 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 木総 | 常総 | 木総 | 木総 | 38P | ||||||
ムリコのを見た61歳作蔵◆Xso5jf.Oro | 神奈川 | 日三 | 横浜 | 6P | |||||||||||||||||
はる ◆GnMJKXP1os | 神奈川 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 45P | ||||||
♪らっぱ隊(´ー`)♪ ◆QMmp63tnmg | 神奈川 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 川越 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 横浜 | 横浜 | 48P | |||||
ワルエム ◆WAIEMUeL4Q | 北海道 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 常総 | 木総 | 木総 | 37P | ||||||||
空◆ztiFosWtfM | 茨城 | 甲工 | 霞浦 | 横浜 | 木総 | 16P | |||||||||||||||
バニラ◆e9h7JSl9gQ | 福岡 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 常総 | 木総 | 木総 | 38P | ||||||
彩 ◆um0vZ.wU6M | 兵庫 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 木総 | 38P | ||||||
HeiligerMeister ◆2004WQT99Q | 京都 | 日三 | 横浜 | 木総 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 24P | |||||||||||||
パクワン◆flNH9yfY4k | 東京 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 32P | ||||||||
V◆oj/1qqsyws | 神奈川 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 44P | ||||
HARU ◆iFvNh6QIfk | 神奈川 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 常総 | 木総 | 48P | |||||
浦和レッツ◆Bf7L2sArPU | 埼玉 | 甲工 | 霞浦 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 木総 | 常総 | 木総 | 横浜 | 42P | |||||||
加藤 暁◆vKfltifB/o | 千葉 | 甲工 | 霞浦 | 横浜 | 木総 | 甲工 | 相模 | 帝京 | 常総 | 前橋 | 常総 | 横浜 | 木総 | 横浜 | 木総 | 48P | |||||
馬俊◆d9rSFu5fsQ | 大阪 | 日三 | 横浜 | 木総 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 相模 | 常総 | 横浜 | 横浜 | 35P | |||||||
いも将軍◆I2gKArcSuk | 千葉 | 甲工 | 日三 | 横浜 | 相模 | 帝京 | 前橋 | 横浜 | 木総 | 木総 | 横浜 | 木総 | 39P |
〜大会規定〜
第一章 参加規程・ルール
◎参加表明テンプレート 参加表明は下記の【参加名】HNとトリップのみで結構です。長いHNは運営者にて省略させて頂きます。
例:
【参加名】 旗 ◆IKEMENjrqk
【代表名】神奈川
※基本ルール
1.春季関東大会計19試合の勝敗を予想します
2.勝敗予想1試合的中3P 外れ0P 引き分け予想的中5P
3.勝負予想 1大会で3回のみ使用できます。勝負予想の場合は通常の勝利予想○では無く◎で記載して下さい
勝負予想は的中の場合+5P獲得、外れの場合−5P、リスクは高い事を予めご了承下さい。勝負予想は必ず使用する規定はありません。
4.予想順序は上記トーナメント表数字の順になりますのでご注意下さい
例:初日
5月17日(土):1回戦
☆県小瀬スポーツ公園野球場
第一試合 日大三(東京2位) − 市立柏(千葉3位) 9:45〜→B
第二試合 横浜(神奈川2位) − 富士学苑(山梨4位) 12:15〜→C
第三試合 宇都宮工業(栃木1位) − 木更津総合(千葉2位) 14:45〜 ※2回戦→D
☆県富士北麓公園野球場
第一試合 桐生第一(群馬2位) − 甲府工業(山梨3位) 11:45〜→@
第二試合 霞ヶ浦(茨城2位) − 浦和学院(埼玉3位) 14:45〜→A
初日テンプレ 例
【@】桐生第一
【A】浦和学院◎←勝負予想の場合だけ◎をつけて下さい
【B】日大三高
【C】横 浜
【D】木更津総
上記@〜Cまで的中、D外れの場合
○◎○○●/
3 5 3 3 0 初日計14P
6.二重参加は禁止です。発覚した場合は失格処分となります。同一人物、悪戯、嫌がらせ等の参加と判断した場合
当該スレでホストを公開証明して頂く場合がございます。従えない場合は参加見送りとさせて頂きます。予めご了承下さい。
7.参加者同士の限度を超えた誹謗中傷は一回目は警告、改善されない場合は失格処分となります(多少の煽り合いは黙認します)
8.予想受付は各日程当日午前1:00を締切とします。締切時刻までに1回の予想変更が可能です
例 5月17日初日予想受付締切時刻 5月17日午前1:00
9.大会終了後首位が同点の場合、連勝記録の多い方が優勝、連勝記録も同点の場合両者優勝とします
例 A、B 53P。A 最多連勝記録8 B最多連勝記録7の場合、Aが優勝
第二章 HSB(高校野球板)グループ
要旨 単なる遊び心である
1.各大会上位10名は自動的にHSB(高校野球板)グループ下記の役職を与えられる
役職 | 参加名 | 代表 | 議決権 | 任期 |
経営最高責任者 Chief Executive Officer | ◆MURIKO.xII | 東京 | 20 | 次開催終了後までの期間 |
名誉会長 Honorary Chairman | HARU ◆iFvNh6QIfk | 神奈川 | 12 | 次開催終了後までの期間 |
会長 Chairman | NEO ◆SANKO//uj. | 茨城 | 10 | 次開催終了後までの期間 |
会長 Chairman | 銚子商ファン ◆sDzbQLxmDY | 千葉 | 10 | 次開催終了後までの期間 |
会長 Chairman | ♪らっぱ隊(´ー`)♪ ◆QMmp63tnmg | 神奈川 | 10 | 次開催終了後までの期間 |
社長 President | 旗 ◆IKEMENjrqk | 神奈川 | 9 | 次開催終了後までの期間 |
社長 President | 加藤 暁◆vKfltifB/o | 千葉 | 9 | 次開催終了後までの期間 |
専務 Senior Managing Director / Executive Director | 萬 ◆w98YH3sVPE | 千葉 | 8 | 次開催終了後までの期間 |
部長 Department Manager | 牢◆3tjM8OJBE2 | 神奈川 | 7 | 次開催終了後までの期間 |
次長 Associate Department Manager | LT ◆TtPFo1cW2U | 鹿児島 | 6 | 次開催終了後までの期間 |
課長 Section Manager | タリスカ ◆9XGyjz6lwo | 茨城 | 5 | 次開催終了後までの期間 |
課長 Section Manager | はる ◆GnMJKXP1os | 神奈川 | 5 | 次開催終了後までの期間 |
係長 Assistant Section Manager | 国府台球場 ◆xEd3fN67nw | 千葉 | 4 | 次開催終了後までの期間 |
主任 Supervisor | V◆oj/1qqsyws | 神奈川 | 3 | 次開催終了後までの期間 |
アルバイトリーダー Part-time job | アーク ◆SUM41..C7A | 埼玉 | 2 | 次開催終了後までの期間 |
アルバイト Part-time | 寶 ◆BaTakBpccI | 神奈川 | 1 | 次開催終了後までの期間 |
2.役職就任者は特にする事はないが、参加者の不正問題が発覚した運営者の呼びかけに応じ各自出来うる限り出席する
3.運営者が期限を設定し、役職就任者の投票によって不正者の処罰を決定する。議決権総数の過半数に達した場合
可決となる
4.その他、大会において不測の事態が発生し運営により議題が提起された場合も上記役職者は出席し出来うる限り議決権を行使する
期限内に出席がない場合、当該欠席者は棄権とする
5.任期は次大会開催終了後までとする
以下作成中
第2回イケメンカップ(秋関)〜Road to 神宮
勝手にリンク
NEO ◆SANKO//uj.氏主催
茨城スレ高校野球予想会場